Okategoriserad

25 under 25 – här är framtidsnamnen att hålla koll på inom MMA

Sportgiganten ESPN har sammanställt en lista över de 25 bästa MMA-utövarna som ännu inte är 25 år fyllda. Två av dessa kommer drabba samman under helgens UFC-gala i Boston – Maycee Barber och Gillian Robertson.

Under flera månaders tid har en panel på ESPN arbetat med att ta fram listan. Bland de 25 utvalda återfinns ’fighters’ under kontrakt med Bellator, UFC, ONE och PFL. Namnen på listan är de namn som panelen anser är de bästa under 25 just nu. Man har inte tagit hänsyn till utövare man spår en lysande framtid men som i dagsläget inte håller en tillräckligt hög nivå.

Bellator-talang toppar listan

Högst upp på listan återfinns 24-åriga amerikanen A.J. McKee. Bellator-fightern är obesegrad med femton raka segrar och den professionella debuten gjordes 2015. Även de ’hypade’ Bellator-atleterna James Gallagher, Pedro Carvalho och Aaron Pico finns med på listan. ONE representeras av syskonen Angela- och Christian Lee samt den tidigare UFC-fightern Sage Northcutt. PFLs enda namn på listan är den ryska obesegrade talangen Umar Nurmagomedov.

Utöver de ovanstående namnen är världens största MMA-organisation tungt representerade på listan. Högst upp av UFC-atleterna hittar man Sean O’Malley, som fick UFC-kontrakt genom sitt deltagande i ’Dana Whites Contender Series’. O’Malley befinner sig på listans andraplats.

Alla namnen på listan

  1. A.J. McKee (15-0), fyller 25 den 7 april 2020
  2. Sean O’Malley (10-0), fyller 25 den 24 oktober 2019
  3. Edmen Shahbazyan (10-0, fyller 25 den 20 november 2022
  4. Nasrat Haqparast (11-2), fyller 25 den 22 augusti 2020
  5. Aspen Ladd (8-1), fyller 25 den 1 mars 2020
  6. Maycee Barber (7-0), fyller 25 den 18 maj 2023
  7. Jimmy Crute (10-1), fyller 25 den 4 mars 2021
  8. Song Yadong (14-3, 2 NC), fyller 25 den 2 december 2022
  9. James Gallagher (10-1), fyller 25 den 24 oktober 2021
  10. Ricardo Ramos (13-2), fyller 25 den 1 augusti 2020
  11. Michal Oleksiejczuk (14-3, 1 NC), fyller 25 den 22 oktober 2020
  12. Gillian Robertson (7-3), fyller 25 den 17 mak 2020
  13. Aaron Pico (4-3), fyller 25 den 26 oktober 2021
  14. Angela Lee (11-2), fyller 25 den 8 juli 2021
  15. Ismail Naurdiev (19-3), fyller 25 den 18 augusti 2021
  16. Jack Shore (12-0), fyller 25 den 6 februari 2020
  17. Montana De La Rosa (10-5), fyller 25 den 14 februari 2020
  18. Pedro Carvalho (11-3), fyller 25 den 8 augusti 2020
  19. Umar Nurmagomedov (10-0), fyller 25 den 3 januari 2021
  20. Thiago Moises (12-4), fyller 25 den 23 maj 2020
  21. Jalin Turner (8-5), fyller 25 den 18 maj 2020
  22. Christian Lee (13-3), fyller 25 den 21 juni 2023
  23. Sabina Mazo (7-1), fyller 25 den 25 mars 2022
  24. Sage Northcutt (11-3), fyller 25 den 1 mars 2021
  25. Arman Tsarukyan (14-2), fyller 25 den 11 oktober 2021
Föregående artikel

Dustin Poirier utesluter inte match i weltervikt

Nästa artikel

Polisen i Las Vegas: Ali Abdelaziz slog Abe Kawa med knuten näve

Skriven av

Alexander Clausson

Chefredaktör på Kimura och historielärare. Är en MMA-fantast som täcker sporten ur ett fan-perspektiv. Sitter i rankingpanelen för UFC, Bellator MMA och BKFC.

Relaterade Artiklar

Din önskelista

My wishlist

    Din önskelista är för närvarande tom. Lägg till något och kom tillbaka igen.

Sök